Ort / Ortsteil | 2021 | 2020 | |||
Echterdingen | 13,50 | ||||
Leinfelden | 15,15 | 13,20 | |||
Musberg | |||||
Oberaichen | |||||
Stetten | |||||
Unteraichen | |||||
Bernhausen | 16,05 | ||||
Bonlanden | 11,80 | 9,20 | |||
Harthausen | 7,50 | ||||
Neuhausen | 11,80 | ||||
Plattenhardt | 10,90 | ||||
Sielmingen | 10,60 | ||||
Waldenbuch | 12,10 | ||||
Filderstadt | 16,90 | 13,20 | |||
Leinfelden | 15,15 | 13,20 |
Kategorien: Miete